Servizio traghetti a cura di Traghettilines
La tratta Ischia Procida consente di raggiungere le due isole con estrema comodità. Le corse giornaliere sono numerose e sono gestite dalla compagnia marittima Caremar e Snav sia con traghetti e navi veloci sia con aliscafi.
Ischia Procida biglietti e orari online
Consulta gli orari e i prezzi dei biglietti compilando questo form riceverai un preventivo sui costi dei biglietti. Potrai successivamente effettuare l’acquisto online. Il ticket ti verrà inviato subito alla tua email di riferimento.
Orari Ischia Procida
Partenza Ischia | Arrivo Procida | Costo | Durata | Compagnia |
---|---|---|---|---|
06.20 | 06.45 | 11,80€ | 0h 25m | Caremar |
07.25 | 07:40 | 12,80€ | 0h 15m | Caremar |
08:20 | 08:50 | 11,80€ | 0h 30m | Caremar |
10:15 | 10:35 | 12,80€ | 0h 20m | Caremar |
11:30 | 11:55 | 11,80€ | 0h 25m | Caremar |
13:00 | 13:15 | 12,80€ | 0h 15m | Caremar |
14:30 | 14:45 | 12,80€ | 0h 15m | Caremar |
15:30 | 16:00 | 11,80€ | 0h 30m | Caremar |
16.25 | 16.40 | 12,80€ | 0h 15m | Caremar |
17:20 | 17.50 | 11,80€ | 0h 30m | Caremar |
19:40 | 20:10 | 11,80€ | 0h 30m | Caremar |
Orari partenze Ischia Casamicciola Procida
Partenza Ischia Casamicciola | Arrivo Procida | Costo | Durata | Compagnia |
---|---|---|---|---|
07.10 | 07.30 | 12,40€ | 0h 20m | Snav |
09.45 | 10.05 | 13,30€ | 0h 20m | Snav |
12:55 | 13:25 | 11,80€ | 0h 30m | Caremar |
13:50 | 14:10 | 12,40€ | 0h 20m | Snav |
17.30 | 18:00 | 11,80€ | 0h 30m | Caremar |
17:40 | 18:00 | 13,30€ | 0h 30m | Snav |
Orari Procida Ischia Porto
Gli orari sono diversi e coprono tutta la giornata. I traghetti effettuano la prima corsa alle 07:15 l’ultimo traghetto è alle ore 23:00. Il primo aliscafo parte alle 09:45, l’ultimo è alle 19:00. Il tempo di percorrenza varia a seconda se si usa il traghetto o la nave veloce e impiegano rispettivamente 30 minuti o 20 minuti per l’alscafo.
Partenza Procida | Arrivo Ischia Porto | Costo | Durata |
---|---|---|---|
07:15 | 07:45 | 9,80€ | 0h 30m |
09:45 | 10:00 | 10,80€ | 0h 20m |
10.30 | 10.55 | 9,80 | 0h 30m |
10.55 | 12.20 | 9,80€ | 0h 30m |
12:30 | 12:50 | 10,80€ | 0h 20m |
13:55 | 14:15 | 10,80€ | 0h 20m |
14:45 | 15:10 | 9,80€ | 0h 30m |
15:30 | 15:50 | 10,80€ | 0h 20m |
16:20 | 16:50 | 9,80€ | 0h 30m |
18.45 | 19.10 | 9,80€ | 0h 30m |
19:00 | 19:20 | 10,80€ | 0h 20m |
19:40 | 20:05 | 9,80€ | 0h 25m |
20:30 | 21.00 | 9,80€ | 0h 30m |
23:00 | 23:30 | 9,80€ | 0h 30m |
Orari Procida Ischia Casamicciola
Partenza Procida | Arrivo Ischia Casamicciola | Costo | Durata | Compagnia |
---|---|---|---|---|
09.10 | 09.20 | 9,40€ | 0h 10m | Snav |
10:55 | 11.25 | 11,80€ | 0h 30m | Caremar |
12.15 | 12.35 | 10,30€ | 0h 20m | Snav |
13:15 | 13:25 | 10,30€ | 0h 10m | Snav |
17.05 | 17.15 | 10,30€ | 0h 10m | Snav |
17:55 | 18.05 | 10,30€ | 0h 10m | Snav |
19.45 | 19.55 | 9,40€ | 0h 10m | Snav |
La tratta Procida Ischia offre due porti di attracco Ischia Porto e Casamicciola. Il primo rappresenta il porto principale, il secondo invece è situato a nord ed è vicino alle attrazioni turistiche e le terme.
Imbarcare auto
A Ischia vige il divieto di portare con se automobili per chi è residente nella Regione Campania. Contattare prima le strutture turistiche per maggiori informazioni.